令和元年度 阪堺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 19 | 57 | 28 | 35 | 80 | 98 | 150 | 343 | 297 | 73 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.94 | – | – | |
060140xx99x1xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) 手術なし 手術・処置等2:あり | – | – | 22.31 | – | – | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | – | – | 10.84 | – | – | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | – | 9.13 | – | – | |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 153 | 29.2 | 23.56 | 0.654 | 74.0 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 133 | 49.7 | 25.94 | 7.519 | 81.3 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 108 | 44.0 | 19.40 | 7.407 | 80.7 | |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術なし | 43 | 17.4 | 9.65 | 4.651 | 72.8 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 40 | 17.3 | 15.61 | 0.000 | 54.2 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×0990201 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 16.17 | – | – | |
0400801499×002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア2 | – | – | 15.17 | – | – | |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:あり | – | – | 23.22 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大腸癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等症 | – | – | – |
重症 | 0 | 0 | 0 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 189 | 2.0 | 28.5 | 0.53 | 73.5 | |
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 105 | 3.6 | 41.3 | 6.67 | 78.0 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 77 | 1.8 | 14.6 | 1.30 | 58.8 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 69 | 5.2 | 43.1 | 5.80 | 81.0 | |
K1342 | 椎間板摘出術(後方摘出術) | 43 | 3.0 | 15.0 | 0.00 | 55.4 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | – | – | – | – | – | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 1.86 |
異なる | 0 | 0 |
—
更新履歴
- 2020/09/16
- 令和元年度 阪堺病院指標を作成いたしました。new
- 2019/09/30
- 平成30年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2018/09/26
- 平成29年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2017/09/29
- 平成28年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2016/09/30
- 平成27年度 阪堺病院指標を作成いたしました。