平成29年度 阪堺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 21 | 95 | 43 | 59 | 97 | 75 | 166 | 331 | 310 | 75 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 132 | 49.27 | 27.09 | 8.33% | 82.76 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 166 | 32.16 | 25.09 | 0.00% | 74.33 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) なし 副傷病:なし | 92 | 40.74 | 19.94 | 4.35% | 77.52 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 75 | 11.27 | 11.41 | 0.00% | 42.32 | |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折・脱臼 その他の手術あり 副傷病:なし | 47 | 15.45 | 9.49 | 2.13% | 38.49 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 11 | 6.64 | 5.60 | 0.00% | 14.73 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 あり 手術・処置等2:なし | – | – | – | – | – | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | – | – | – | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 あり | – | – | – | – | – | |
070570xx010xxx | 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1:なし | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 0 | 0 | 0 |
中等症 | 0 | 0 | 0 |
重症 | 0 | 0 | 0 |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 141 | 1.6 | 30.4 | 0.0% | 73.6 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 122 | 4.0 | 39.6 | 8.2% | 76.9 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 109 | 1.9 | 16.3 | 0.9% | 54.1 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩) | 60 | 4.7 | 43.1 | 8.3% | 82.2 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 56 | 1.7 | 11.2 | 0.0% | 48.1 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 11 | 1.0 | 4.6 | 0.0% | 14.7 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | – | – | – | – | – | |
K0064 | 皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上) | – | – | – | – | – | |
K016 | 動脈(皮)弁術 | – | – | – | – | – | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 22 | 1.7% |
異なる | – | – |
更新履歴
- 2018/09/26
- 平成29年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2017/09/29
- 平成28年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2016/09/30
- 平成27年度 阪堺病院指標を作成いたしました。