平成28年度 阪堺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 29 | 82 | 55 | 65 | 90 | 111 | 158 | 327 | 267 | 78 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 152 | 50.18 | 27.63 | 4.61% | 80.2 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 100 | 33.57 | 26.26 | 2.00% | 75.5 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 59 | 13.83 | 11.91 | 0% | 39.3 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 53 | 10.34 | 14.38 | 0% | 57.7 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 副傷病:なし | 47 | 7.79 | 5.86 | 0% | 42.5 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 17 | 7.29 | 5.80 | 0% | 24.8 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2:なし | – | – | – | – | – | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1:なし | – | – | – | – | – | |
080250xx971xxx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1:あり | – | – | – | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | – | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均 年齢 |
転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
G46$ | 脳血管疾患における 脳の血管(性)症候群 |
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの |
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄, 脳梗塞に至らなかったもの |
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I675 | もやもや病 <ウイリス動脈輪閉塞症> |
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 119 | 1.5 | 31.3 | 1.7% | 73.8 | |
K0461 | 骨折観血手術(大腿) | 112 | 3.2 | 38.7 | 4.5% | 69.0 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 66 | 4.1 | 40.5 | 4.5% | 82.2 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 63 | 1.5 | 8.8 | 0.0% | 55.9 | |
K0462 | 骨折観血手術(下腿) | 59 | 2.2 | 24.3 | 1.7% | 53.6 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 14 | 1.0 | 4.9 | 0.0% | 16.7 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – | |
K016 | 動脈(皮)弁術 | – | – | – | – | – | |
K427 | 頬骨骨折観血整復術 | – | – | – | – | – | |
K161 | 頭蓋骨腫瘍摘出術 | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.0% |
異なる | – | – | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | – | 0.0% |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | 0.0% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 29 | 2.3% |
異なる | – | – |
更新履歴
- 2017/09/29
- 平成28年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2016/09/30
- 平成27年度 阪堺病院指標を作成いたしました。