平成30年度 阪堺病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 24 | 70 | 29 | 42 | 76 | 74 | 151 | 265 | 283 | 68 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:1あり 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | – | – | 13.90 | – | – | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:85歳未満 | – | – | 11.05 | – | – | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | – | – | 4.96 | – | – | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | – | – | 9.12 | – | – | |
0400801399×000 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア0 | – | – | 11.08 | – | – |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 130 | 50.7 | 26.30 | 5.385 | 81.9 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 128 | 33.4 | 24.26 | 0.781 | 75.2 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 64 | 35.0 | 19.61 | 7.813 | 78.4 | |
070085xx97xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術あり | 42 | 14.3 | 13.48 | 0.000 | 57.5 | |
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 31 | 19.8 | 15.83 | 0.000 | 53.9 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | – | – | 5.37 | – | – | |
100100xx97x0xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2:なし | – | – | 23.88 | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均 年齢 |
患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 16.18 | – | – | |
010060×0990211 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:1あり 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | – | – | 18.94 | – | – | |
010060×2990210 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:1あり 重症度:発症前Rankin Scale 3、4又は5 | – | – | 21.42 | – | – | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病:なし | – | – | 12.58 | – | – | |
160580xxxxx0xx | 腹壁損傷 手術・処置等2:なし | – | – | 8.45 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
大腸癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | – | – |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | – | – | – |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 165 | 2.8 | 32.2 | 1.82 | 74.2 | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 118 | 3.8 | 41.7 | 3.39 | 75.5 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 63 | 5.7 | 47.6 | 6.35 | 83.3 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 62 | 2.8 | 23.3 | 0.00 | 56.8 | |
K066-21 | 関節鏡下関節滑膜切除術(膝) | 45 | 1.0 | 11.5 | 2.22 | 57.5 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | ||||||
K013-21 | 全層植皮術(25cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
180010 | 敗血症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 13 | 1.20 |
異なる | – | – | ||
– | – | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
– | – | 同一 | – | – |
異なる | – | – |
—
更新履歴
- 2019/09/30
- 平成30年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2018/09/26
- 平成29年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2017/09/29
- 平成28年度 阪堺病院指標を作成いたしました。
- 2016/09/30
- 平成27年度 阪堺病院指標を作成いたしました。